期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335087 | 小 | |||
3335086 | 11:53 | 4+8+0=12 | 大 | 错 |
3335085 | 11:49 | 0+5+4=09 | 大 | 错 |
3335084 | 11:46 | 8+4+1=13 | 小 | 对 |
3335083 | 11:42 | 8+3+1=12 | 大 | 错 |
3335082 | 11:39 | 2+2+7=11 | 大 | 错 |
3335081 | 11:35 | 9+8+1=18 | 大 | 对 |
3335080 | 11:32 | 4+6+6=16 | 大 | 对 |
3335079 | 11:28 | 5+0+4=09 | 大 | 错 |
3335078 | 11:25 | 7+7+9=23 | 小 | 错 |
3335077 | 11:21 | 0+5+1=06 | 大 | 错 |
3335076 | 11:18 | 1+6+5=12 | 大 | 错 |
3335075 | 11:14 | 6+6+9=21 | 小 | 错 |
3335074 | 11:11 | 6+8+2=16 | 大 | 对 |
3335073 | 11:07 | 0+9+4=13 | 大 | 错 |
3335072 | 11:04 | 2+8+2=12 | 小 | 对 |
3335071 | 11:00 | 4+2+0=06 | 小 | 对 |
3335070 | 10:57 | 7+9+0=16 | 小 | 错 |
3335069 | 10:53 | 3+5+0=08 | 大 | 错 |
3335068 | 10:50 | 8+5+8=21 | 大 | 对 |
3335067 | 10:46 | 1+6+6=13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335086 | 12 | 小 | 双 | ||
3335085 | 09 | 小 | 单 | ||
3335084 | 13 | 小 | 单 | ||
3335083 | 12 | 小 | 双 | ||
3335082 | 11 | 小 | 单 | ||
3335081 | 18 | 大 | 双 | ||
3335080 | 16 | 大 | 双 | ||
3335079 | 09 | 小 | 单 | ||
3335078 | 23 | 大 | 单 | ||
3335077 | 06 | 小 | 双 | ||
3335076 | 12 | 小 | 双 | ||
3335075 | 21 | 大 | 单 | ||
3335074 | 16 | 大 | 双 | ||
3335073 | 13 | 小 | 单 | ||
3335072 | 12 | 小 | 双 | ||
3335071 | 06 | 小 | 双 | ||
3335070 | 16 | 大 | 双 | ||
3335069 | 08 | 小 | 双 | ||
3335068 | 21 | 大 | 单 | ||
3335067 | 13 | 小 | 单 | ||
3335066 | 01 | 小 | 单 | ||
3335065 | 04 | 小 | 双 | ||
3335064 | 17 | 大 | 单 | ||
3335063 | 20 | 大 | 双 | ||
3335062 | 11 | 小 | 单 | ||
3335061 | 10 | 小 | 双 | ||
3335060 | 10 | 小 | 双 | ||
3335059 | 12 | 小 | 双 | ||
3335058 | 10 | 小 | 双 | ||
3335057 | 13 | 小 | 单 | ||
3335056 | 21 | 大 | 单 | ||
3335055 | 20 | 大 | 双 | ||
3335054 | 11 | 小 | 单 | ||
3335053 | 16 | 大 | 双 | ||
3335052 | 16 | 大 | 双 | ||
3335051 | 11 | 小 | 单 | ||
3335050 | 10 | 小 | 双 | ||
3335049 | 14 | 大 | 双 | ||
3335048 | 16 | 大 | 双 | ||
3335047 | 09 | 小 | 单 | ||
3335046 | 10 | 小 | 双 | ||
3335045 | 24 | 大 | 双 | ||
3335044 | 16 | 大 | 双 | ||
3335043 | 00 | 小 | 双 | ||
3335042 | 19 | 大 | 单 | ||
3335041 | 13 | 小 | 单 | ||
3335040 | 22 | 大 | 双 | ||
3335039 | 08 | 小 | 双 | ||
3335038 | 21 | 大 | 单 | ||
3335037 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出13 06 13 10 21 13 15 10 13 13 |